30/11/24
30/11/24
Menu |
» Liga Nusantara » Balas Kiriman
Tamu: 1
| 1 Online | 29584
| 1 Online | 29584
GRUP A
1. Persebi Boyolali 3 2 0 1 6-3 6
2. Persibara Banjarnegara 3 2 0 1 4-3 6
3. Persiwi Wonogiri 3 2 0 1 4-4 6
4. Persiharjo Sukoharjo 3 1 0 2 3-4 3
5. Persekat Kab Tegal 4 1 0 3 3-6 3
GRUP B
1. Persikama Kab Magelang 3 2 0 1 6-1 6
2. Persiku Kudus 3 2 0 1 6-5 6
3. Persipa Pati 3 1 1 1 5-4 4
4. Persik Kendal 4 1 1 2 2-3 4
5. PSD Demak 3 1 0 2 2-8 3
GRUP C
1. Persikaba Blora 3 2 1 0 5-0 7
2. Persak Kebumen 3 1 2 0 3-2 5
3. Persekap kab. Pekalongan 4 1 1 2 2-6 4
4. Persikas Kab. Semarang 3 1 0 2 4-4 3
5. PSISra Sragen 3 1 0 2 4-6 3
0 Menyukai · Balas · Bagikan