26/11/24
26/11/24
Menu |
Grup A
1. Persebi Boyolali 4 2 1 1 6-3 7
2. Persibara Banjarnegara 4 2 1 1 5-4 7
3. Persiwi Wonogiri 4 2 1 1 5-5 7
4. Persiharjo Sukoharjo 4 1 1 2 3-4 4
5. Persekat Kab Tegal 4 1 0 3 3-6 3
Grup B
1. Persiku Kudus 4 3 0 1 10-6 9
2. Persipa Pati 4 2 1 1 6-4 7
3. Persikama Kab Magelang 4 2 0 2 7-5 6
4. Persik Kendal 4 1 1 2 2-3 4
5. PSD Demak 4 1 0 3 2-9 3
Grup C
1. Persikaba Blora 4 2 2 0 5-0 8
2. PSISra Sragen 4 2 0 2 5-6 6
3. Persak Kebumen 4 1 2 1 3-3 5
4. Persikas Kab Semarang 4 1 1 2 4-4 4
5. Persekap Pekalongan 4 1 1 2 2-6 4
Tamu: 1
| 1 Online | 29515
| 1 Online | 29515
18 Apr 2015